-
Стержень из углеродистой стали
-
Углеродистая стальная полоска
-
Труба из углеродистой стали
-
Коуль из углеродистой стали
-
Лист из углеродистой стали
-
Стержень из углеродистой стали
-
лента из нержавеющей стали
-
Адвокатура нержавеющей стали круглая
-
Труба нержавеющей стали
-
Коуль из нержавеющей стали
-
Плита из нержавеющей стали
310 314 316 316L 420 Термостойкая яркая штанга из нержавеющей стали

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xModel NO. | 201 304 316 430 | Обработка поверхности | Польский/Hl/6K/8K/No.1/No.4Брайт. |
---|---|---|---|
Application | Construcion/Building /Industry | Od of Ss Pipe | 6 to 720mm, 1/8 to 36 Inches |
Product Name | Stainless Steel Bar | Технология производства | Холодновытянутые/холоднопрокатные |
Section Shape | Round | Invoicing | by Theoretical Weight |
Внешний диаметр | 50 мм | Alloy or Not | Non-Alloy |
Delivery Time | 15-21 Days, Within 7 Days | Длина | 4 ~ 6 м (или на заказ) |
Surface Finish | Customize | Welding Line Type | Seamless |
Trademark | ZNGL | Origin | Shandong, China |
Supply Ability | 250000 Ton/Tons Per Year | Type | Welded, Stainless Steel Bars |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, EN | Уровень | Серия 300 |
Сертификация | ISO, DIN, JIS | Shape | Round |
Technique | Hot Rolled Cold Rolled, Hot Rolled | Образцы | 100 долларов США за штуку 1 штука ((мин.Запрос на образец |
Customization | Available | Customized Request | ||
Выделить | Теплоустойчивый яркий ствол из нержавеющей стали,420 Яркий ствол из нержавеющей стали,316L нержавеющая сталь яркий штанга |




Уровень | В | Да, да. | Мн | П | S | Ни. | КР | Мо |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |


Q1: Вы торговая компания или производитель?
Мы являемся производителем с 3 заводами, специализирующимися на производстве сварных алюминиевых труб, алюминиевых болларов более 10 лет.