-
Стержень из углеродистой стали
-
Углеродистая стальная полоска
-
Труба из углеродистой стали
-
Коуль из углеродистой стали
-
Лист из углеродистой стали
-
Стержень из углеродистой стали
-
лента из нержавеющей стали
-
Адвокатура нержавеющей стали круглая
-
Труба нержавеющей стали
-
Коуль из нержавеющей стали
-
Плита из нержавеющей стали
Горяче проката ярко отполированные трубы из нержавеющей стали SUS Ss201 304 310 316 316L 904L 2205 301 304L 316ti 317L 321 309S 310S2b

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМодель No. | Ss201 304 310 316 316L 904L 2205 301 | Обработка поверхности | Польский/Hl/6K/8K/No.1/No.4Брайт. |
---|---|---|---|
Применение | Строительство / Строительство / Промышленность | От трубы Ss | 6 до 720 мм, 1/8 до 36 дюймов |
Наименование продукта | труба сваренная нержавеющей сталью | Технология производства | Холодные/холодные/горячекатаные |
Форма секции | Круглый | Выставление счета | по теоретическому весу |
Внешний диаметр | 50 мм | Сплав или нет | Нелегированные |
Время доставки | 15-21 день, в течение 7 дней | Длина | 4 ~ 6 м (или на заказ) |
Поверхностная отделка | Настроить | Тип сварной линии | Без швов |
Торговая марка | ZNGL | Производство | Шаньдун, Китай |
Поставка способности | 250000 тонн/тонны в год | тип | Сварные трубы из нержавеющей стали |
Стандартный | ASTM, AISI, GB, JIS | Уровень | Серия 300 |
Сертификация | ISO | Форма | Круглый |
Техника | Горяче проката, холодно проката, горяче проката | Конфигурация | Доступно. |

Диаметр наружной стороны | Внешний диаметр ( мм) | Номинальная толщина стенки (мм) | ||||||
НПС | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | ЗППП | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |





Диаметр наружной стороны | Внешний диаметр ( мм) | Номинальная толщина стенки (мм) | ||||||
НПС | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | ЗППП | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Проницательность: 8,63-30 мм |

Q1: Вы торговая компания или производитель?
Мы являемся производителем с 3 заводами, специализирующимися на производстве сварных алюминиевых труб, алюминиевых болларов более 10 лет.