Все продукты
-
Стержень из углеродистой стали
-
Углеродистая стальная полоска
-
Труба из углеродистой стали
-
Коуль из углеродистой стали
-
Лист из углеродистой стали
-
Стержень из углеродистой стали
-
лента из нержавеющей стали
-
Адвокатура нержавеющей стали круглая
-
Труба нержавеющей стали
-
Коуль из нержавеющей стали
-
Плита из нержавеющей стали
0.85мм SS400 Стреляющая сталь Углеродная горячекатаная плоская пружина Стальные полоски на заказ

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Модель No. | A36 Q235 Q345 Q275 Q255 1020 1045 St37 St44 St52 S | Применение | Котловая плита, настройка |
---|---|---|---|
Край | Мельница | Запасы | Запасы |
Транспортный пакет | 20FT/40FT/в сыпучей форме | Спецификация | 1-10000 т |
Торговая марка | сталь zhongneng ganglian | Производство | Китай |
Код СС | 7610900000 | Поставка способности | 80000 |
Послепродажное обслуживание | Качество надежное/доступное | Гарантия | Качество надежное/доступное |
Стандартный | ASTM, JIS, GB, AISI, ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS | Сертификация | ISO, ISO, RoHS, Ibr |
Обработка поверхности | Покрытые, полированные | Техника | Горячее прокат |
Образцы | 100 долларов США за штуку 1 штука ((мин.Запрос на образец | Конфигурация | Доступно. |
Выделить | 0.85мм стальной резинки,SS400 сталь для очистки,SS400 плоские пружинные стальные ленты |
Характер продукции


Сравнение сортов пружинной стали | ||||||||
КНР ГБ/Т | ASTM США | JAPAN JIS | ГЕРМАНИЯ DIN | ФРАНЦИЯ | БИРТАИН БС | ISO | КОРЕЯ КС | ЦНС ТАЙВАНА |
65 | 1065 | SUP2 S65-CSP | 60E | XC65 | 060A67 | C60E4 | ||
70 | 1070 | S70C-CSP | 60E | XC70 | 070A72 | 8458-3 DAB | ||
85 | 1084 | SUP2 SK5-CSP | C85E | XC85 | 060A86 | 8458-2 DH | СУП1 | СУП3 |
65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP 7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
55SiMnVB | ||||||||
60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP 7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | СУП3 | СУП6 |
60Si2MnA | 9260 | SUP 6 SUP 7 | 65SiMn5 | 55Cr7 | 251H6 | 61SiCr7 | СУП3 | СУП6 |
60Si2CrA | 65SiCr7 | 65SiCr7 | 685H57 | 55SiCr6-3 | ||||
60Si2CrVA | 65SiCr7 | 55SiCr6-3 | ||||||
55SiCrA | ||||||||
55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | 55Cr3 | SPS5 | SUP9 |
60CrMnA | 5160 | SUP9A | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | SPS5A | SUP9A | |
60CrMnMoA | 4161 | SUP13 | SPS9 | SUP13 | ||||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
60CrMnBA | 51B60H | SUP11A | 52MnCr83 | 60VrB3 | SPS67 | SUP11 |





Порекомендованные продукты